Œc“ìƒKƒCƒh ŠÏŒõ–¼Š sŽ–‚ÆÕ‚è ƒe[ƒ}ŠÏŒõ —·sƒKƒCƒh —·sŒã‹L
Œc“ìƒKƒCƒh ƒz-ƒ€ > Œc“ìƒKƒCƒh > Œc“ìƒKƒCƒh > Šî–{Œ»‹µ
Œc“ìƒKƒCƒh
search
Œc?“쓹‚Ì’nˆæ•Ê•¶‰»ŠÏŒõƒz[ƒ€ƒy[ƒW
e-book
gis
Œc“ìŠÏŒõ41Œi
“d˜b”Ô†
 
Šî–{Œ»‹µ

–ÊÏ : 10,520.8㎢ (‘S‘–ÊÏ‚Ì10.6%) (2005.12.31Œ»Ý)

‹æ•ª –ÊÏ ‹æ•ª –ÊÏ
‘Œv 10,520.8    
¹Œ´Žs 292.6 ‹XŒS 482.9
”nŽRŽs 329.9 ™÷ˆÀŒS 416.8
WBŽs 712.9 ¹ŒS 532.9
èNŠCŽs 113.1 ŒÅéŒS 517.0
“šzŽs 238.0 “ìŠCŒS 357.6
Ÿ™ìŽs 396.9 ‰Í“ŒŒS 675.6
ŠCŽs 463.4 ŽR淸ŒS 794.6
–§—zŽs 798.5 ™÷—zŒS 725.1
‹ÏŽs 401.4 ‹¹ŒS 804.2
ŽRŽs 484.0 èìŒS 983.4

lŒû‹y‚Ñ¢‘Ñ : 3,159ç–¼A1,127碑Ñ(2005”N11ŒŽ––Šî€)

ŽsEŒS•ÊlŒû (2004. 12ŒŽ––Šî€) (’PˆÊ : –¼)

‹æ•ª ¢‘Ñ lŒû ‹æ•ª ¢‘Ñ lŒû
‘Œv 1,096,069 3,143,814      
ŽsŒv 886,125 2,615,583 ŒSŒv 209,944 528,231
¹Œ´Žs 164,126 507,161 ‹XŒS 13,766 32,371
”nŽRŽs 145,372 427,248 ™÷ˆÀŒS 23,574 62,081
WBŽs 116,241 337,425 ¹ŒS 26,585 66,074
èNŠCŽs 51,645 151,393 ŒÅéŒS 22,583 57,400
“šzŽs 47,639 132,959 “ìŠCŒS 21,330 53,129
Ÿ™ìŽs ‰Í“ŒŒS 112,670 ‰Í“ŒŒS 21,088 54,881
ŠCŽs 140,083 427,432 ŽR淸ŒS 15,319 36,849
–§—zŽs 43,032 115,459 ™÷—zŒS 17,082 41,922
‹ÏŽs 63,813 190,141 ‹¹ŒS 25,031 65,615
ŽRŽs 73,310 213,695 èìŒS 23,586 57,909

ŽsŒS•Ê65ˈÈã‚—îŽÒlŒû‚Ì” (2004. 12. 31 Šî€) (’PˆÊ : –¼)

‹æ•ª ‘lŒû 65ˈÈ㠋敪 ‘lŒû 65ˈÈã
lŒû” % ”õl lŒû” % ”õl
‘Œv 3,143,814 310,934 9.89            
¹Œ´Žs 507,161 22,908 4.52   ‹XŒS* 32,371 8,329 25.73 ’´‚—î’nˆæ
”nŽRŽs 427,248 31,851 7.45   ™÷ˆÀŒS 62,081 10,320 16.62  
WBŽs 337,425 30,545 9.05   ¹ŒS 66,074 13,180 19.95  
èNŠCŽs 151,393 12,496 8.25   ŒÅéŒS 57,400 11,538 20.10  
“šzŽs 132,959 13,138 9.88   “ìŠCŒS* 53,129 13,724 25.83  
Ÿ™ìŽs 112,670 14,715 13.06   ‰Í“ŒŒS* 54,881 11,702 21.32 ’´‚—î’nˆæ
ŠCŽs 427,432 25,119 5.88   ŽR淸ŒS* 36,849 9,013 24.46 ’´‚—î’nˆæ
–§—zŽs 115,459 18,162 15.73   ™÷—zŒS* 41,922 9,746 23.25 ’´‚—î’nˆæ
‹ÏŽs 190,141 13,480 7.09   ‹¹ŒS 65,615 12,289 18.73  
ŽRŽs 213,695 14,612 6.84   èìŒS* 57,909 14,067 24.29 ’´‚—î’nˆæ

top mail to